Copyright Azi Crawford 2011
Behold The Tables for Finite Integer Addition!
Addition Table for Z2
Addition Table for Z3
Addition Table for Z4
| + | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Addition Table for Z5
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Addition Table for Z6
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Addition Table for Z7
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Addition Table for Z8
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Addition Table for Z9
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Addition Table for Z10
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Addition Table for Z11
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Addition Table for Z12
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
So... how was that? How about multiplication!
Behold The Tables for Finite Integer Multiplication!
Multiplication Table for Z2
Multiplication Table for Z3
Multiplication Table for Z4
| * | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z5
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z6
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z7
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z8
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z9
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z10
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z11
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 |
| 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Multiplication Table for Z12
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 |
| 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 10 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | 0 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |